La orientación O-Pie es un deporte en el cual los competidores visitan a pie un número de puntos marcados en el terreno, controles, en el menor tiempo posible, basado en la información que da un mapa y con la ayuda de la brújula. El recorrido es secreto, se revela a los corredores en el comienzo.
El perfil de Sprint es la alta velocidad. Prueba la capacidad de los atletas de leer e interpretar el mapa en entornos complejos, y planificar y llevar a cabo elecciones de ruta que se ejecutan a alta velocidad. El recorrido debe planificarse para que la velocidad sea mantenida durante toda la carrera.
El perfil de la Media Distancia es la técnica. Se suele desarrollar en una zona no urbana y su característica fundamental es una navegación detallada, donde encontrar los controles debe constituir un reto.
El perfil de la Larga Distancia es la dureza física. Tiene lugar en un ambiente no-urbano (principalmente boscoso), y tiene como objetivo probar la capacidad de los atletas para hacer una ruta eficiente en las elecciones, para leer e interpretar el mapa y planificar una carrera de resistencia durante un largo recorrido, físicamente exigente.
Fecha | HORA | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
Lunes 03/08 | 08:00hs | Apertura de inscripción | |
Miércoles 07/10 | 23:00hs | Cierre de Anotaciones | |
Sábado 10/10 | 09:00hs | Taller de Orientación y Práctica sin costo | |
Lunes 12/10 | 13:00hs | Cierre de Inscripción | |
Viernes 16/10 | 20:00hs | Charla Técnica | Google Meet y Nueva Colombia |
20:00hs | Recepción de Participantes (retiro de kits e inscripción OPEN) | Nueva Colombia | |
Sábado 17/10 | 05:00hs | Recepción: Distancia Larga (retiro de kits e inscripción OPEN) | Nueva Colombia |
6:30 a 6:50hs | Cuarentena elite (M18E – F18E) | Nueva Colombia | |
07:00hs | Primera Salida: Distancia Larga | Nueva Colombia | |
08:00hs | Cierre de Salida: Distancia Larga | – | |
14 a 14:50hs | Cuarentena elite (M18E – F18E) | Nueva Colombia | |
15:00hs | Primera Salida: Distancia Media | Nueva Colombia | |
16:00hs | Cierre de Salida: Distancia Media | – | |
19:00hs | Premiación Larga y Media Distancia | Nueva Colombia | |
Domingo 18/10 | 07:00hs | Recepción: Distancia Sprint (retiro de kits) | Nueva Colombia |
08:00hs | Primera salida: Distancia Sprint | Nueva Colombia | |
09:00hs | Cierre de salida: Distancia Sprint | – | |
10:30hs | Premiación de las 3 distancias | Nueva Colombia |
DESCRIPCIÓN | Categoría | Costo (Gs) |
Socio APOD por carrera (Categorías de +18 años) | Rankeable | Gs. 80.000 |
No socio APOD por carrera (Categorías de +18 años) | Rankeable | Gs. 100.000 |
Socio APOD Combo 3 carreras (Sprint, Media y larga distancia) Categorías de +18 años | Rankeable | Gs. 210.000 |
Categoría JUNIOR Y JUVENIL por Carrera* | Rankeable | Gs. 50.000 |
OPEN por carrera** | No rankeable | Gs. 50.000 |
Alquiler de Sicard por carrera | – | Gs. 20.000 |
Remera Conmemorativa | – | Gs. 150.000 |
*Categoría Junior y Juvenil en su costo de inscripción incluye Sicard.
*Categoría Open en su costo de inscripción incluye Sicard.
| DESCRIPCIÓN | Categoría | Costo |
| Socio APOD por carrera Categorías de +18 años | Rankeable | Gs. 80.000 |
| No socio APOD por carrera Categorías de +18 años | Rankeable | Gs. 100.000 |
| Socio APOD Combo 3 carreras (Sprint, Media y larga distancia) Categorías de +18 años | Rankeable | Gs. 210.000 |
| Categoría JUNIOR Y JUVENIL por Carrera* | Rankeable | Gs. 30.000 |
| OPEN por carrera** | No rankeable | Gs. 30.000 |
| Alquiler de Sicard por carrera | – | Gs. 20.000 |
*Categoría Junior y Juvenil en su costo de inscricipión incluye Sicard.
*Categoría Open en su costo de inscripción incluye Sicard.
No deben elegir sicard en el proceso de inscripción
Cómo Inscribirse:

1. Billeteras. Se realiza directamente durante la preinscripción
|
|
![]() |
2. Tarjetas de Credito y Debito con la red Bancard. Se realiza directamente durante la preinscripción, las tarjetas visa y mastercard estan disponbiles para pagos en el extranjero
![]() | Pagos con QR
|
3. Solicite SERVIPAGOS/SERVICRONOS y con su documento de identidad o código de inscripcion podrá realizar el pago.
RED INFONET COBRANZAS
| RED AQUI PAGO
|
Aplicación de Bancard PAGO MOVIL
| Portal de Pagos de Infonet |
6) Home Banking (página web del banco) o App. Busca SERVIPAGOS/SERVICRONOS en el apartado de PAGO DE SERVICIOS. (No se necesita número de cuenta)
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
CONSULTAS SOBRE PAGOS E INSCRIPCIONES